作者:匿名 来源:本站原创 发布:2023年5月31日 修改:2023年5月31日 所属分类:新闻中心 访问统计:118
天光modbus&倾角数字模块遵循 modbus 通讯规约, 默认参数:
波特率: 9600 |
校验: 无校验 NONE |
常用读取重量值命令
地址 02 读取重量数据:02 03 00 00 00 02 C4 38
地址 03 读取重量数据:03 03 00 00 00 02 C5 E9
地址 04 读取重量数据:04 03 00 00 00 02 C4 5E
地址 05 读取重量数据:05 03 00 00 00 02 C5 8F
地址 06 读取重量数据:06 03 00 00 00 02 C5 BC
地址 07 读取重量数据:07 03 00 00 00 02 C4 6D
地址 08 读取重量数据:08 03 00 00 00 02 C4 92
地址 09 读取重量数据:09 03 00 00 00 02 C5 43
地址 0a 读取重量数据:0a 03 00 00 00 02 C5 70
常用读取 X 轴倾角命令
地址 02 读取当前 X 轴倾角数据:02 03 00 02 00 02 65 F8
地址 03 读取当前 X 轴倾角数据:03 03 00 02 00 02 64 29
地址 04 读取当前 X 轴倾角数据:04 03 00 02 00 02 65 9E
地址 05 读取当前 X 轴倾角数据:05 03 00 02 00 02 64 4F
地址 06 读取当前 X 轴倾角数据:06 03 00 02 00 02 64 7C
地址 07 读取当前 X 轴倾角数据:07 03 00 02 00 02 65 AD
地址 08 读取当前 X 轴倾角数据:08 03 00 02 00 02 65 52
地址 09 读取当前 X 轴倾角数据:09 03 00 02 00 02 64 83
地址 0a 读取当前 X 轴倾角数据:0a 03 00 02 00 02 64 B0
常用读取 Y 轴倾角命令
地址 02 读取当前 X 轴倾角数据:02 03 00 04 00 02 85 F9
地址 03 读取当前 X 轴倾角数据:03 03 00 04 00 02 84 28
地址 04 读取当前 X 轴倾角数据:04 03 00 04 00 02 85 9F
地址 05 读取当前 X 轴倾角数据:05 03 00 04 00 02 84 4E
地址 06 读取当前 X 轴倾角数据:06 03 00 04 00 02 84 7D
地址 07 读取当前 X 轴倾角数据:07 03 00 04 00 02 85 AC
地址 08 读取当前 X 轴倾角数据:08 03 00 04 00 02 85 53
地址 09 读取当前 X 轴倾角数据:09 03 00 04 00 02 84 82
地址 0a 读取当前 X 轴倾角数据:0a 03 00 04 00 02 84 B1
常用读取当前环境温度命令
地址 02 读取当前环境温度数据:02 03 00 06 00 02 24 39
地址 03 读取当前环境温度数据:03 03 00 06 00 02 25 E8
地址 04 读取当前环境温度数据:04 03 00 06 00 02 24 5F
地址 05 读取当前环境温度数据:05 03 00 06 00 02 25 8E
地址 06 读取当前环境温度数据:06 03 00 06 00 02 25 BD
地址 07 读取当前环境温度数据:07 03 00 06 00 02 24 6C
地址 08 读取当前环境温度数据:08 03 00 06 00 02 24 93
地址 09 读取当前环境温度数据:09 03 00 06 00 02 25 42
地址 0a 读取当前环境温度数据:0a 03 00 06 00 02 25 71
上一文章:混凝土搅拌站传感器/天光倾角数字模块特性
下一文章:船用拉力传感器/什么是传感器的额定输出
版权所有 2016-2023 保留所有@安徽天光传感器有限公司