发布日期:2022/10/31 10:31:56 所属分类:船用拉力传感器 访问统计:548
体积小巧,安装方便。
适用于港口、码头货物计量及启闭机、起吊设备的安全检测。
技术参数
额定载荷 Rated Load | 10~100(kN) |
综合精度 Comprehensive Precision | 0.5%F·S |
灵敏度 Sensitivity | 1.5 mV/V |
蠕变 Creep | ±0.05 %F·S/30min |
零点输出 Zero Output | ±1 %F·S |
零点温度影响 Temperature Effect On Zero | ±0.05 %F·S/10℃ |
输出温度影响 Temperature Effect On Output | ±0.05 %F·S/10℃ |
工作温度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 Input Resistance | 750±15 Ω |
输出阻抗 Output Resistance | 700±5 Ω |
绝缘电阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全过载 Safe Load Limit | 150% F·S |
供桥电压 Bridge Voltage | 建议 10V DC |
材质 Material | 合金钢或不锈钢 Alloy Steel or Stainless Steel |
传感器接线方式 Load Cell Mode of Connection |
输入+:红 Input+: Red 输入-:黑 Input-:Black 输出+:绿 Output+:Green 输出-:白 Output-:White |
产品结构图
上一产品:TJH-3A称重传感器
下一产品:TJL-12N 电力行业传感器
版权所有 2016-2023 保留所有@安徽天光传感器有限公司