发布日期:2024/3/11 16:51:13 所属分类:船用拉力传感器 访问统计:253
适用于钢丝绳张力的测量与控制。
技术参数
额定载荷 Rated Load | 10,20,40,50,60,100,140,200(kN) |
综合精度 Comprehensive Precision | 0.5%F·S |
灵敏度 Sensitivity | 1.0 ~1.5mV/V |
蠕变 Creep | ±0.05%F·S/30min |
零点输出 Zero Output | ±1 %F·S |
零点温度影响 Temperature Effect On Zero | ±0.05%F·S/10℃ |
输出温度影响 Temperature Effect On Output | ±0.05%F·S/10℃ |
工作温度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 Input Resistance | 380±10 Ω |
输出阻抗 Output Resistance | 350±5 Ω |
绝缘电阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全过载 Safe Load Limit | 150% F·S |
供桥电压 Bridge Voltage | 建议 10V DC |
材质 Material | 合金钢 Alloy Steel |
传感器接线方式 Load Cell Mode of Connection |
输入+:红 Input+: Red 输入-:黑 Input-:Black 输出+:绿 Output+:Green 输出-:白 Output-:White |
产品结构图
上一产品:混凝土搅拌站传感器/TJL-1
下一产品:力敏传感器/TJZ-1
版权所有 2016-2023 保留所有@安徽天光传感器有限公司